Linha E
Aeroporto – Estádio do Dragão · 21 estações
A Linha E
A Linha E liga Aeroporto – Estádio do Dragão e serve 21 estações. De uma ponta à outra são cerca de 36 minutos.
Atenção: nem todas as viagens fazem o percurso completo. Há serviços que terminam antes, e isso muda a hora do último comboio em algumas estações — a tabela de cada estação mostra a hora que lhe corresponde.
Todas as estações da Linha E
Primeiro e último comboio da Linha E
| Dia | Sentido | Primeiro | Último |
|---|---|---|---|
| dia útil (segunda a sexta) | para Aeroporto | 05h58 | 01h03 (+1) |
| dia útil (segunda a sexta) | para Estádio do Dragão | 07h23 | 01h15 (+1) |
| dia útil (segunda a sexta) | para Trindade | 06h06 | 19h36 |
| sábado | para Aeroporto | 06h22 | 01h03 (+1) |
| sábado | para Estádio do Dragão | 07h20 | 01h15 (+1) |
| sábado | para Trindade | 05h58 | 19h28 |
| domingo e feriado | para Aeroporto | 06h22 | 01h03 (+1) |
| domingo e feriado | para Estádio do Dragão | 07h19 | 01h15 (+1) |
| domingo e feriado | para Trindade | 05h57 | 19h28 |
A rede não fecha à meia-noite: a última partida de dia útil é à 01h38. As horas marcadas com (+1) são já do dia seguinte.
Onde esta linha se cruza com as outras
Entre a Senhora da Hora e o Estádio do Dragão há 14 estações por onde passam cinco linhas (A, B, C, E e F) e o expresso. Nessas estações os comboios param no mesmo cais por sentido: não há transbordo nem escadas, apanha-se o primeiro que chegar.
A Linha D é a exceção: atravessa o Douro pela ponte Luís I e toca o resto da rede só na Trindade.
| Estação | Também servida por | No tronco central |
|---|---|---|
| Verdes | B | não |
| Crestins | B | não |
| Esposade | B | não |
| Custóias | B | não |
| Fonte do Cuco | BC | não |
| Senhora da Hora | ABCF | sim |
| NorteShopping / Sete Bicas | ABCF | sim |
| Viso | ABCF | sim |
| Ramalde | ABCF | sim |
| Francos | ABCF | sim |
| Casa da Música | ABCF | sim |
| Carolina Michaelis | ABCF | sim |
| Lapa | ABCF | sim |
| Trindade | ABCDF | sim |
| Bolhão | ABCF | sim |
| 24 de Agosto | ABCF | sim |
| Heroísmo | ABCF | sim |
| Campanhã | ABCF | sim |
| Estádio do Dragão | ABF | sim |
As estações e os tempos de viagem desta página saem do ficheiro GTFS publicado pela Metro do Porto (Fonte: Metro do Porto, S.A. — dados abertos), consultado a 26 de outubro de 2026. Metro do Porto é um guia independente: não é gerido pela Metro do Porto, S.A. nem tem qualquer ligação com a empresa. Antes de viajar, confirme em metrodoporto.pt.